分红年度 | 现金分红(每10股) | 股票分红(每10股) | 资本公积转增股本(每10股) | 权益分派实施(公告日) | 股权登记日 |
---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 1.210436(含税) | N/A | N/A | 21年04月08日 | 21年04月14日 |
2019年度 | 1.04(含税) | N/A | N/A | 20年04月28日 | 20年05月07日 |
2018年度 | 0.47元(含税) | N/A | N/A | 19年06月04日 | 19年06月11日 |
2017年度 | 0.26元(含税) | N/A | N/A | 18年05月10日 | 18年05月17日 |
2016年度 | 0.600204(含税) | N/A | N/A | 17年03月30日 | 17年04月07日 |
2015年度 | 0.40元(含税) | N/A | N/A | 16年04月18日 | 16年04月22日 |
2015年(中期) | N/A | N/A | 5股 | 15年09月22日 | 15年09月28日 |
2014年度 | 1.16元(含税) | N/A | 15股 | 15年03月18日 | 15年03月25日 |
2013年度 | 0.93元(含税) | N/A | N/A | 14年06月11日 | 14年06月17日 |
重庆市北碚区水土高新园区方正大道
渝ICP备11005917号-1
渝公网安备 50010902000907号
Copyright © 2020 Porton Pharma Solutions Ltd. Digital BY VTHINK