投资者服务

Investor Service
互动交流 活动预告 投资者保护

现金分红政策执行情况

分红年度 现金分红(每10股,含税) 股票分红(每10股) 资本公积转增股本(每10股) 权益分派实施(公告日) 股权登记日
2022年度 11.06 N/A N/A 2023.04.27 2023.05.08
2021年度 1.93 N/A N/A 2022.04.20 2022.04.27
2020年度 1.210436 N/A N/A 2021.04.08 2021.04.14
2019年度 1.04 N/A N/A 2020.04.28 2020.05.07
2018年度 0.47 N/A N/A 2019.06.04 2019.06.11
2017年度 0.26 N/A N/A 2018.05.10 2018.05.17
2016年度 0.600204 N/A N/A 2017.03.30 2017.04.07
2015年度 0.4 N/A N/A 2016.04.18 2016.04.22
2015年(中期) N/A N/A 5股 2015.09.22 2015.09.28
2014年度 1.16 N/A 15股 2015.03.18 2015.03.25
2013年度 0.93 N/A N/A 2014.06.11 2014.06.17

咨询留言

咨询详情
Top
关注我们
商务合作
Top